Conheça todos os detalhes e infraestrutura da Fazenda Esperança
250m² construídos, 4 quartos, sala ampla, cozinha industrial, varanda
2 casas de 80m² cada, com 2 quartos, cozinha e banheiro
| Estrutura | Quantidade | Dimensões | Estado |
|---|---|---|---|
| Galpão de Máquinas | 2 unidades | 20x15m cada | Excelente |
| Curral de Manejo | 1 unidade | 30x20m | Excelente |
| Silos de Armazenamento | 4 unidades | Capacidade 50t cada | Bom |
| Celeiro | 1 unidade | 15x10m | Excelente |
Pastagens Formadas
Área de Cultivo
Mata Nativa
| Espécie | Área (hectares) | Idade | Estado |
|---|---|---|---|
| Braquiária | 250 ha | 3 anos | Excelente |
| Panicum | 75 ha | 2 anos | Excelente |
| Tifton | 25 ha | 1 ano | Excelente |
Perenes e protegidas
Capacidade: 50.000m³
Artesiano 100m
Margem de 2,5km
| Sistema | Área Atendida | Tipo | Instalação |
|---|---|---|---|
| Pivô Central | 50 ha | Automático | 2023 |
| Aspersão | 30 ha | Convencional | 2021 |
| Gotejamento | 15 ha | Automático | 2022 |
Plano a Suave Ondulado
Ondulado
Acidentado
| Tipo de Solo | Área (hectares) | Características | Aptidão |
|---|---|---|---|
| Latossolo Vermelho | 300 ha | Profundo, bem drenado | Alta |
| Argissolo | 150 ha | Textura média | Alta |
| Neossolo | 50 ha | Áreas de várzea | Média |
Entre em contato para agendar uma visita e conhecer pessoalmente todas essas características.
Entrar em Contato